Каналы MAX
9 каналов по фильтрам · данные на 27.10 · 12:27 МСК
| Канал | Подписчики | 24 ч | 30 дн | Охват 24 ч | ERR24 | ERR48 | ИЦ | ER | Тренд | Реклама | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 333 | +11 | — | 4 945 | 47,9% | 54,0% | 143 | 0,8% | Р18 | |||
| 5 668 | +19 | +14,3% | 2 594 | 45,8% | 56,0% | 201 | 0,4% | Р48 | |||
| 1 489 | 0 | — | 582 | 39,1% | 46,7% | 0 | 2,6% | ||||
| 892 | 0 | — | 295 | 33,1% | — | 0 | 3,1% | ||||
| МОБУ "СОШ №9" г. МинусинскОбразование · @id2455015004_gos | 834 | +2 | — | 419 | 50,2% | 55,9% | 0 | 2,0% | |||
| 816 | +5 | +77,1% | 395 | 48,4% | 53,8% | 66 | 0,5% | Р1 | |||
| 681 | +4 | +24,3% | 219 | 32,2% | 36,0% | 2 616 | 0,4% | Р1 | |||
| МОБУ "СОШ №12" г. МинусинскОбразование · @id2455006017_gos | 440 | 0 | — | — | — | — | 0 | 3,0% | |||
| 110 | +2 | — | — | — | — | 0 | — |
Подписчики — по публичной странице канала. Прирост за 24 ч — к последнему замеру; ≈ — оценка между соседними замерами, без него — к замеру сутки назад; замер старше 48 ч — без прироста за 24 ч. Охват 24 ч — средние просмотры поста на возрасте около суток, ERR24 = охват / подписчики, ERR48 — по охвату на возрасте 48 ч за 7 дней. ИЦ — индекс цитирования за 90 дней. ER (реакции) — реакции / просмотры постов за 30 дней. Тренд — подписчики за 30 дней. Подробнее — в методологии.