Реклама в каналах MAX
Рекламные посты с маркировкой erid: кто рекламируется, в каких каналах и как часто. Рекламодателя берём из пометки «Реклама. ООО …, ИНН …» в посте.
Размещений с erid · 90 дн
366 348
Рекламодателей
10 298
с ИНН или названием в посте
Без рекламодателя в тексте
234 091
маркировка только ссылкой с erid
| ООО «Яндекс Маркет»ИНН 9704254424 | 53 309 | 148 | 18.07.2026 | 16.10.2026 |
| Яндекс МаркетИНН не указан | 22 781 | 209 | 23.09.2026 | 02.10.2026 |
| ООО "АЛИБАБА.КОМ (РУ)"ИНН 7703380158 | 2 906 | 43 | 18.07.2026 | 16.10.2026 |
| reelsmarket.ruИНН не указан | 1 231 | 56 | 21.09.2026 | 13.10.2026 |
| AliExpressИНН не указан | 919 | 53 | 23.09.2026 | 02.10.2026 |
| АО "Тандер"ИНН 2310031475 | 721 | 71 | 18.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО СуринИНН 7842027648 | 550 | 55 | 17.09.2026 | 15.10.2026 |
| ozon.ruИНН не указан | 521 | 135 | 15.09.2026 | 13.10.2026 |
| ИНН 7704217370ИНН 7704217370 | 451 | 163 | 18.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО "СВ Ритейл"ИНН 7716918034 | 434 | 74 | 18.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО «ЯНДЕКС»ИНН 7736207543 | 361 | 74 | 20.07.2026 | 15.10.2026 |
| wildberries.ruИНН не указан | 348 | 153 | 23.09.2026 | 13.10.2026 |
| ООО "Синергетик"ИНН 5257123941 | 328 | 49 | 19.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО "Дубльгис"ИНН 5405276278 | 325 | 46 | 18.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО "ТК КОУЗИ ХОУМ"ИНН 7743238687 | 318 | 44 | 20.07.2026 | 16.10.2026 |
| ПАО СбербанкИНН 7707083893 | 303 | 74 | 18.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО "ЯНДЕКС.ЕДА"ИНН 9705114405 | 288 | 53 | 18.07.2026 | 10.10.2026 |
| ООО "БИОФАРМРУС"ИНН 5036098060 | 283 | 49 | 19.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО "ИКС 5 ДИДЖИТАЛ"ИНН 9722010808 | 279 | 48 | 19.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО «Гельтек-Медика»ИНН 7729523682 | 278 | 46 | 19.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО «Бэст Прайс»ИНН 5047085094 | 277 | 1 | 01.08.2026 | 15.10.2026 |
| ООО "Яндекс.Лавка"ИНН 9718101499 | 251 | 49 | 19.07.2026 | 11.10.2026 |
| ООО «Табер Трейд»ИНН 7709505477 | 242 | 49 | 20.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО «Алькор и Ко»ИНН 7729265128 | 235 | 43 | 18.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО «Агроторг»ИНН 7825706086 | 222 | 57 | 19.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО "ПРЕМЬЕР" 16+ИНН 9702011190 | 217 | 37 | 18.07.2026 | 14.10.2026 |
| АО МЭЛОН ФЭШН ГРУПИНН 7839326623 | 205 | 37 | 18.07.2026 | 14.10.2026 |
| mti-education.ruИНН не указан | 204 | 194 | 13.10.2026 | 14.10.2026 |
| ООО "Корсика"ИНН 7730290633 | 202 | 35 | 20.07.2026 | 15.10.2026 |
| ИП Муромцева Ксения АнатольевнаИНН 490501405101 | 200 | 41 | 20.07.2026 | 16.10.2026 |
| АНО ДПО "АКАДЕМИЯ ТОП"ИНН 7730257499 | 198 | 74 | 20.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭЛСКЕА СОЛЮШНС"ИНН 9718196300 | 196 | 56 | 20.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО "ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ"ИНН 7704340327 | 193 | 37 | 18.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО "СТАРТ.РУ"ИНН 7728374780 | 190 | 42 | 18.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО "ЯНДЕКС МУЗЫКА"ИНН 9705121040 | 187 | 46 | 19.07.2026 | 15.10.2026 |
| ИП Киреева А. БИНН 251115973774 | 186 | 3 | 19.07.2026 | 16.10.2026 |
| ИП Пахолкова И.ВИНН 344604761947 | 184 | 9 | 20.07.2026 | 14.10.2026 |
| ООО "УМНЫЙ РИТЕЙЛ"ИНН 7811657720 | 174 | 48 | 18.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО «Кассир.Ру-Национальный Билетный Оператор»ИНН 7841075409 | 162 | 30 | 19.07.2026 | 14.10.2026 |
| ООО «Управляющая компания «Сима-ленд»"ИНН 6679151160 | 161 | 21 | 20.07.2026 | 10.10.2026 |
| ООО "Фотоэксперт"ИНН 7724709637 | 160 | 35 | 18.07.2026 | 15.10.2026 |
| АО ОТП БАНКИНН 7708001614 | 157 | 39 | 18.07.2026 | 14.10.2026 |
| ООО «Арнест ЮниРусь»ИНН 7705183476 | 155 | 38 | 19.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ ЯБЛОКО»ИНН 6670381056 | 153 | 18 | 21.07.2026 | 15.10.2026 |
| АО "БИФРИ МФГ"ИНН 7838135136 | 147 | 34 | 08.09.2026 | 15.10.2026 |
| ООО “Парсек”ИНН 7810817393 | 144 | 44 | 22.07.2026 | 15.10.2026 |
| avred.onlineИНН не указан | 141 | 39 | 01.10.2026 | 14.10.2026 |
| ООО "Ашан"ИНН 7703270067 | 135 | 31 | 18.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО "Форсайт Лаб"ИНН 7734367968 | 134 | 45 | 19.07.2026 | 16.10.2026 |
| ИНН 9909735626ИНН 9909735626 | 131 | 28 | 18.07.2026 | 15.10.2026 |
| podrygka (Perfluence)ИНН не указан | 130 | 59 | 23.09.2026 | 02.10.2026 |
| ООО "Инстамарт Сервис"ИНН 9705118142 | 114 | 29 | 23.07.2026 | 14.10.2026 |
| ООО "Дрогери Ритейл"ИНН 7810495210 | 112 | 25 | 19.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО МВМИНН 7707548740 | 112 | 10 | 20.07.2026 | 15.10.2026 |
| ИП Семкина Ольга АндреевнаИНН 631898458520 | 110 | 2 | 03.08.2026 | 16.10.2026 |
| mail.ruИНН не указан | 107 | 46 | 23.09.2026 | 13.10.2026 |
| go.linkИНН не указан | 107 | 67 | 23.09.2026 | 09.10.2026 |
| ИП Валеев А.ИИНН 027505683731 | 106 | 101 | 22.07.2026 | 16.10.2026 |
| sberhealth.ruИНН не указан | 106 | 73 | 23.09.2026 | 02.10.2026 |
| ИНН 451201541660ИНН 451201541660 | 101 | 1 | 22.07.2026 | 15.10.2026 |
| ИНН 024903427347ИНН 024903427347 | 101 | 100 | 13.10.2026 | 13.10.2026 |
| ИНН 7730265193ИНН 7730265193 | 94 | 26 | 20.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО "КЕХ еКоммерц"ИНН 7710668349 | 92 | 28 | 18.07.2026 | 14.10.2026 |
| ООО АРОМАЛЮКСИНН 7810022460 | 91 | 22 | 19.07.2026 | 15.10.2026 |
| magnit.ruИНН не указан | 91 | 68 | 23.09.2026 | 14.10.2026 |
| АО «Альфа-Банк»ИНН 7728168971 | 90 | 53 | 18.07.2026 | 14.10.2026 |
| ppdu.ruИНН не указан | 90 | 27 | 25.07.2026 | 13.10.2026 |
| ООО «ФЛАУВАУ»ИНН 9702020445 | 89 | 23 | 21.07.2026 | 14.10.2026 |
| jumeirah.comИНН не указан | 87 | 85 | 05.10.2026 | 14.10.2026 |
| sber.ruИНН не указан | 87 | 84 | 24.09.2026 | 13.10.2026 |
| ООО "ДАНИС МАРКЕТ"ИНН 7801682630 | 87 | 3 | 23.07.2026 | 15.09.2026 |
| ИП Былков Сергей ВалерьевичИНН 752600244701 | 85 | 1 | 19.08.2026 | 15.10.2026 |
| perekrestok.ruИНН не указан | 85 | 58 | 23.09.2026 | 02.10.2026 |
| synergetic (Perfluence)ИНН не указан | 84 | 45 | 23.09.2026 | 02.10.2026 |
| raf-sert2-podarok.ruИНН не указан | 82 | 66 | 23.09.2026 | 02.10.2026 |
| theact-labs.ruИНН не указан | 81 | 76 | 26.07.2026 | 14.10.2026 |
| ООО "ОЛИМП"ИНН 7724417578 | 80 | 19 | 21.07.2026 | 14.10.2026 |
| Яндекс ПутешествияИНН не указан | 80 | 49 | 23.09.2026 | 02.10.2026 |
| ООО "МЕГАПЕРФЮМЕ"ИНН 7715489209 | 79 | 34 | 20.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО "Мебельная Компания"ИНН 9725165084 | 78 | 61 | 18.07.2026 | 15.10.2026 |
| ИП Валиахметов Айдар РинатовичИНН 024502331045 | 76 | 27 | 22.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО "ЭДЮСОН"ИНН 7729779476 | 76 | 51 | 21.07.2026 | 15.10.2026 |
| mts.ruИНН не указан | 75 | 33 | 23.09.2026 | 13.10.2026 |
| ИНН 7706412930ИНН 7706412930 | 75 | 5 | 25.08.2026 | 11.09.2026 |
| ООО СЗ «Компания «ВЫБОР»ИНН 2315115369 | 74 | 3 | 23.07.2026 | 16.10.2026 |
| ООО «Фарфор Франчайзинг»ИНН 0276147339 | 74 | 29 | 18.07.2026 | 14.10.2026 |
| ООО "ПОЛЬЗА.РУ"ИНН 7734254940 | 74 | 17 | 19.07.2026 | 14.10.2026 |
| start.ruИНН не указан | 74 | 59 | 25.09.2026 | 10.10.2026 |
| goldapple.ruИНН не указан | 74 | 29 | 23.09.2026 | 05.10.2026 |
| ООО «Форест Грант»ИНН 7816735845 | 73 | 58 | 01.08.2026 | 15.10.2026 |
| maxcuprum.ruИНН не указан | 72 | 72 | 23.09.2026 | 13.10.2026 |
| avnxt.siteИНН не указан | 72 | 24 | 23.09.2026 | 12.10.2026 |
| ИНН 7718979307ИНН 7718979307 | 71 | 11 | 19.07.2026 | 14.10.2026 |
| ООО «ВсеИнструменты.ру»ИНН 7722753969 | 71 | 8 | 19.07.2026 | 14.10.2026 |
| ООО "ТУЛС"ИНН 5249172462 | 70 | 33 | 24.07.2026 | 15.10.2026 |
| ООО «ПРАЙМФЛОРА»ИНН 9724208955 | 69 | 25 | 25.07.2026 | 16.10.2026 |
| ИП Пустовалов Р.ИИНН 751303403869 | 68 | 13 | 04.08.2026 | 15.10.2026 |
| Яндекс ЕдаИНН не указан | 68 | 52 | 23.09.2026 | 02.10.2026 |
| ООО «КЕАРЛИ ГРУПП»ИНН 9715397054 | 67 | 23 | 03.09.2026 | 16.10.2026 |
| АО «ТБанк»ИНН 7710140679 | 66 | 27 | 18.07.2026 | 14.10.2026 |
Реклама определяется по токену erid в тексте или ссылке поста (38-ФЗ, ст. 18.1). Рекламодатель указан в 3 из 5 последних размещений. ИНН проверяем по контрольной сумме. Методология