Каналы MAX
12 каналов по фильтрам · данные на 30.10 · 12:35 МСК
| Канал | Подписчики | 24 ч | 30 дн | Охват 24 ч | ERR24 | ERR48 | ИЦ | ER | Тренд | Реклама | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 0 | — | 59 | 9,2% | 10,3% | 0 | 3,0% | ||||
| 97 | — | — | — | — | — | 0 | 4,3% | ||||
| 54 | — | — | — | — | — | 0 | 8,0% | ||||
| 46 | — | — | — | — | — | 0 | — | ||||
| 43 | — | — | — | — | — | 0 | 10,7% | ||||
| 38 | — | — | — | — | — | 0 | 12,7% | ||||
| 31 | — | — | 10 | 32,3% | 29,0% | 49 | 0,1% | ||||
| 29 | — | — | — | — | — | 0 | 8,6% | ||||
| 23 | — | — | — | — | — | 53 | 1,0% | ||||
| МКУ «ФЭУ» Администрации городского округа «город Буйнакск»@id543000860_gos | 22 | — | — | — | — | — | 0 | — | |||
| 17 | — | — | — | — | — | 0 | — | ||||
| МКУ "УАГИЗО города Буйнакск"@id543000564_gos | 11 | — | — | — | — | — | 0 | — |
Подписчики — по публичной странице канала. Прирост за 24 ч — к последнему замеру; ≈ — оценка между соседними замерами, без него — к замеру сутки назад; замер старше 48 ч — без прироста за 24 ч. Охват 24 ч — средние просмотры поста на возрасте около суток, ERR24 = охват / подписчики, ERR48 — по охвату на возрасте 48 ч за 7 дней. ИЦ — индекс цитирования за 90 дней. ER (реакции) — реакции / просмотры постов за 30 дней. Тренд — подписчики за 30 дней. Подробнее — в методологии.