ПОСОБИЯ.РФ
Закрытый каналСемья и дети
Пособия, льготы, выплаты пособия на детей, единое пособие, маткапитал, дети, соцфонд, выплаты на детей, детские выплаты, льготные условия, поддержка семей, поддержка детей Реклама: https://clck.ru/3Qw4w8 Ссылка: https://max.ru/join/wOJLCdRRi5-ZqvO-iN-BDUrMyDHp5pz8ZLZckHo5pLA Купить рекламу: https://telega.in/m/wOJLCdRRi5-ZqvO-iN-BDUrMyDHp5pz8ZLZckHo5pLA
Подписчики
87 475
по данным на 04.11.2026
Просмотров на пост · 24 ч
7 306
по данным на 04.11.2026
ERR24
12,1%
по данным на 04.11.2026
Просмотры · 24 ч
65 758
по данным на 04.11.2026
Подписчики
По дням, 07.08.2026 — 04.11.2026
| Дата | Подписчики |
|---|---|
| 07.08.2026 | 73 243 |
| 09.08.2026 | 76 519 |
| 10.08.2026 | 76 384 |
| 11.08.2026 | 91 714 |
| 12.08.2026 | 95 812 |
| 13.08.2026 | 100 039 |
| 14.08.2026 | 94 876 |
| 15.08.2026 | 92 924 |
| 16.08.2026 | 91 657 |
| 17.08.2026 | 93 416 |
| 18.08.2026 | 92 178 |
| 19.08.2026 | 92 740 |
| 20.08.2026 | 92 268 |
| 21.08.2026 | 91 924 |
| 22.08.2026 | 90 590 |
| 23.08.2026 | 89 475 |
| 24.08.2026 | 90 062 |
| 25.08.2026 | 88 898 |
| 26.08.2026 | 89 504 |
| 27.08.2026 | 89 997 |
| 28.08.2026 | 88 827 |
| 29.08.2026 | 87 872 |
| 31.08.2026 | 86 240 |
| 01.09.2026 | 85 817 |
| 02.09.2026 | 85 031 |
| 03.09.2026 | 84 258 |
| 07.09.2026 | 81 641 |
| 08.09.2026 | 81 146 |
| 09.09.2026 | 80 386 |
| 10.09.2026 | 80 131 |
| 11.09.2026 | 79 696 |
| 13.09.2026 | 78 489 |
| 15.09.2026 | 77 452 |
| 16.09.2026 | 77 148 |
| 17.09.2026 | 76 680 |
| 20.09.2026 | 75 695 |
| 22.09.2026 | 74 582 |
| 23.09.2026 | 74 194 |
| 24.09.2026 | 73 862 |
| 25.09.2026 | 73 539 |
| 26.09.2026 | 73 391 |
| 27.09.2026 | 73 083 |
| 28.09.2026 | 72 545 |
| 29.09.2026 | 72 232 |
| 30.09.2026 | 71 879 |
| 01.10.2026 | 71 533 |
| 02.10.2026 | 71 449 |
| 03.10.2026 | 71 045 |
| 04.10.2026 | 70 830 |
| 05.10.2026 | 70 398 |
| 06.10.2026 | 70 110 |
| 08.10.2026 | 69 664 |
| 09.10.2026 | 69 315 |
| 10.10.2026 | 68 960 |
| 11.10.2026 | 68 520 |
| 12.10.2026 | 68 374 |
| 13.10.2026 | 68 025 |
| 14.10.2026 | 67 735 |
| 15.10.2026 | 67 339 |
| 16.10.2026 | 67 422 |
| 17.10.2026 | 66 908 |
| 18.10.2026 | 66 465 |
| 19.10.2026 | 69 987 |
| 20.10.2026 | 74 067 |
| 21.10.2026 | 82 367 |
| 22.10.2026 | 87 302 |
| 23.10.2026 | 90 392 |
| 24.10.2026 | 92 174 |
| 25.10.2026 | 92 102 |
| 26.10.2026 | 93 351 |
| 27.10.2026 | 96 551 |
| 28.10.2026 | 97 429 |
| 29.10.2026 | 95 736 |
| 30.10.2026 | 94 278 |
| 31.10.2026 | 93 305 |
| 01.11.2026 | 91 779 |
| 02.11.2026 | 89 713 |
| 03.11.2026 | 88 887 |
| 04.11.2026 | 87 475 |
Подписчики, охват и ERR закрытого канала — по данным бота MegaStat на 04.11.2026. Посты, упоминания и реклама закрытых каналов не публикуются.