АО «ЭлектронТелеком»
рекламодательИНН 7802184161реклама с 14.10.2026 по 14.10.2026
Просмотров всего
24,2 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
1 727
в среднем
Размещения по дням
Число рекламных постов с erid за день
Мало данных для графика
Каналы, где размещался рекламодатель| Канал | | | |
|---|
Красносельский район ( Санкт-Петербург, Питер, СПб )9 704 подписчиков | 1 | 3 280 | 14.10.2026 |
Приморский район СПб (Санкт-Петербург, Питер)9 280 подписчиков | 1 | 2 753 | 14.10.2026 |
Невский район (Санкт-Петербург, Питер, СПб)7 679 подписчиков | 1 | 2 612 | 14.10.2026 |
В Купчино — жить! (Санкт-Петербург, Питер, СПб)6 670 подписчиков | 1 | 2 359 | 14.10.2026 |
Выборгский район (Санкт-Петербург, Питер, СПб)6 383 подписчиков | 1 | 2 003 | 14.10.2026 |
Московский район (Санкт-Петербург, Питер, СПб)4 909 подписчиков | 1 | 1 686 | 14.10.2026 |
Калининский район (Санкт-Петербург, Питер, СПб)4 807 подписчиков | 1 | 1 550 | 14.10.2026 |
Кировский район (Санкт-Петербург, Питер, СПб)4 656 подписчиков | 1 | 1 463 | 14.10.2026 |
Пушкинский район | Шушары (Санкт-Петербург, Питер, СПб)4 458 подписчиков | 1 | 1 424 | 14.10.2026 |
Красногвардейский район ( Санкт-Петербург, Питер, СПб )4 375 подписчиков | 1 | 1 305 | 14.10.2026 |
В Мурино жить! (Санкт-Петербург, Питер, СПб)3 762 подписчиков | 1 | 1 224 | 14.10.2026 |
Василеостровский район (Санкт-Петербург, Питер, СПб)3 516 подписчиков | 1 | 1 163 | 14.10.2026 |
Колпино СПб (Санкт-Петербург)3 030 подписчиков | 1 | 827 | 14.10.2026 |
Центральный район (Санкт-Петербург, Питер, СПб)1 683 подписчиков | 1 | 522 | 14.10.2026 |
Рекламные посты
последние 5 из 14
- Василеостровский район (Санкт-Петербург, Питер, СПб)erid 2VtzqwHCG2Q1,2K
- Кировский район (Санкт-Петербург, Питер, СПб)erid 2VtzqwHCG2Q1,5K
- Колпино СПб (Санкт-Петербург)erid 2VtzqwHCG2Q827
- Калининский район (Санкт-Петербург, Питер, СПб)erid 2VtzqwHCG2Q1,6K
- Выборгский район (Санкт-Петербург, Питер, СПб)erid 2VtzqwHCG2Q2K
Показаны последние 5 размещений. Полная лента — на тарифе Pro и выше.ВойтиТарифы
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология