ООО "ПРИВАТ-КЛУБ "ЗАНОЗА"
рекламодательИНН 2466184660реклама с 12.10.2026 по 22.10.2026
Размещений с erid
4
Каналов-площадок
4
Просмотров всего
29,7 тыс.
по последнему снимку постов
Просмотров на размещение
7 414
в среднем
Размещения по дням
Число рекламных постов с erid за день
| Дата | Размещений за день |
|---|---|
| 12.10.2026 | 1 |
| 13.10.2026 | 0 |
| 14.10.2026 | 1 |
| 15.10.2026 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 |
| 17.10.2026 | 1 |
| 18.10.2026 | 0 |
| 19.10.2026 | 0 |
| 20.10.2026 | 0 |
| 21.10.2026 | 0 |
| 22.10.2026 | 1 |
Где покупает рекламу
| Канал | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 19 229 | 14.10.2026 | |
| 1 | 6 336 | 22.10.2026 | |
| 1 | 2 575 | 17.10.2026 | |
| 1 | 1 517 | 12.10.2026 |
Рекламные посты
Рекламодатель и ИНН — из пометки о рекламе в тексте поста. Размещения без указания рекламодателя (только erid в ссылке) сюда не попадают. Методология